Đồng hồ đo độ ẩm và nhiệt độ bán buôn GM1360
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
10-19 miếng | US $ 19,5 |
20-39 miếng | US $ 18,5 |
Hơn 40 miếng | 17,6 đô la Mỹ |
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
---|---|
Năng lực sản xuất: | 100000 mảnh / năm |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal, Tiền Gram |
Phạm vi nhiệt độ: | -10 ° c đến 50 ° c |
---|---|
Phạm vi độ ẩm: | 5,0% Rh đến 98% Rh |
Trưng bày: | LCD kỹ thuật số với đèn nền |
Kích thước đơn vị: | 207 * 70 * 30 mm |
Chức năng khác 1: | Nhiệt độ tối đa / tối thiểu và độ ẩm |
Chức năng khác 2: | Lựa chọn C / F |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
GM1360
Chức năng khác 3
Giữ ngày, Nâng điện thấp, Tự động tắt nguồn
Nhãn hiệu
LỢI ÍCH
Gói vận chuyển
Hộp quà và hộp đựng
Sự chỉ rõ
CE, RoHS
Gốc
Trung Quốc
Mã HS
9025191000
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Các tính năng:
* Màn hình kép LCD lớn
* Đo
độ ẩm và nhiệt độ * Độ ẩm và nhiệt độ Đo tối đa / tối thiểu
* Giữ dữ liệu
* ° C / ° F có thể chọn
* Chỉ báo pin yếu
* Tự động / Tắt nguồn
Đặc điểm kỹ thuật:
* Màn hình kép LCD lớn
* Đo
độ ẩm và nhiệt độ * Độ ẩm và nhiệt độ Đo tối đa / tối thiểu
* Giữ dữ liệu
* ° C / ° F có thể chọn
* Chỉ báo pin yếu
* Tự động / Tắt nguồn
Đặc điểm kỹ thuật:
Phạm vi đo nhiệt độ | -10 ~ 50 º C |
Phạm vi đo độ ẩm | 5% rh ~ 98% rh |
Lựa chọn C / º F | √ |
Độ chính xác của nhiệt độ | ± 1 độ C, ± 1,8 ° F |
Độ chính xác của độ ẩm | ± 3% (30 ~ 95%) |
± 5% (10 ~ 30%) | |
Tự động / Tắt nguồn | √ |
Pin yếu | √ |
Hiển thị đèn nền | √ |
Giữ dữ liệu | √ |
Nhiệt độ phân giải | 0,1 độ C |
Độ phân giải độ ẩm | 0,1% rh |
Tỷ lệ lấy mẫu | 2,5 giờ / giây |
Đo nhiệt độ tối đa / tối thiểu | √ |
Đo độ ẩm tối đa / tối thiểu | √ |
Quyền lực | Pin 1x 9V |
Kích thước đơn vị | 207 * 70 * 30 mm |
Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 20 cái |
Kích thước thùng carton tiêu chuẩn | 67 * 46 * 31cm |
Tiêu chuẩn tổng trọng lượng carton | 19,1kg |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét